Обозначение | P, Вт | U, В | Размеры, мм | V, м/с | t max, ˚С | Количество цепей нагрева | Масса, кг | |||
a | A | B | C | |||||||
НКН - 136х47х15-1100-220-01 | 1100 | 220 | 116 | 136 | 47 | 15 | 6 | 240 | 3 | 0,125 |
НКН - 165х47х15-1300-220-01 | 1300 | 145 | 165 | 47 | 3 | 0,155 | ||||
НКН - 136х59х15-1450-220-01 | 1450 | 116 | 136 | 59 | 4 | 0,162 | ||||
НКН - 190х47х15-1500-220-01 | 1500 | 170 | 190 | 47 | 3 | 0,185 | ||||
НКН - 165х59х15-1700-220-01 | 1700 | 145 | 165 | 59 | 4 | 0,201 | ||||
НКН - 190х59х15-1900-220-01 | 1900 | 170 | 190 | 59 | 4 | 0,239 | ||||
НКН - 190х71х15-2500-220-01 | 2500 | 170 | 190 | 71 | 5 | 0,293 | ||||
НКН - 190х83х15-3000-220-01 | 3000 | 170 | 190 | 83 | 6 | 0,347 | ||||
P - номинальная потребляемая мощность регистра V – скорость воздушного потока t max – максимальная температура нагревательного элемента при отсутствии воздушного потока U – напряжение питания постоянного, переменного тока |
||||||||||
!!! ВНИМАНИЕ !!! Нагревательные регистры серии НКН имеют неизолированные токоведущие части |