Обозначение | Р, Вт | U, В | Размеры, мм | V, м/с | t max | Количество нагревательных элементов, шт. |
Масса, кг |
|||||||
Габаритные | Присоединительные | d | e | f | ||||||||||
A | B | C | a | b | ||||||||||
HKBK-154x65x22 - 750-220-01 | 750 | 220 | 154 | 65 | 22 | 142 | 50 | 116 | 50 | 130 | 6 | 240 | 2 | 0,19 |
НКВК-154х90х22-1000-220-01 | 1000 | 154 | 90 | 142 | 75 | 116 | 75 | 130 | 3 | 0,25 | ||||
НКВК-208х90х22-1500-220-01 | 1500 | 208 | 90 | 196 | 75 | 170 | 75 | 184 | 3 | 0,39 | ||||
НКВК-208х116х22-2000-220-01 | 2000 | 208 | 116 | 196 | 100 | 170 | 100 | 184 | 4 | 0,43 | ||||
НКВК-208х141х22-2500-220-01 | 2500 | 208 | 141 | 196 | 125 | 170 | 125 | 184 | 5 | 0,55 | ||||
НКВК-208х167х22-3000-220-01 | 3000 | 208 | 167 | 196 | 150 | 170 | 150 | 184 | 6 | 0,60 | ||||
НКВК-290х152х22-4150-220-01 | 4150 | 290 | 152 | 280 | 100 | 260 | 100 | 274 | 6 | 1,26 | ||||
НКВК-315х152х22-5000-220-01 | 5000 | 315 | 152 | 305 | 100 | 285 | 100 | 298 | 6 | 1,35 | ||||
P - номинальная потребляемая мощность регистра V – скорость воздушного потока t max – максимальная температура нагревательного элемента при отсутствии воздушного потока U – напряжение питания постоянного, переменного тока |